Full View
Lignende varer
Men's Clothing Lambswool Shirt Men's Plaid Flannel Shirt With Sherpa Lining - Soft Cotton, Warm & Comfortable, Casual & Stylish, Plus Size Options
215 solgt
NOK293.10
Sku | Pris | Mengde | |
---|---|---|---|
2005/46 | NOK293.10 | ||
2005/45 | NOK293.10 | ||
2005/48 | NOK293.10 | ||
2005/47 | NOK293.10 | ||
2005/42 | NOK293.10 | ||
2005/41 | NOK293.10 | ||
2005/44 | NOK293.10 | ||
2005/43 | NOK293.10 | ||
2005/40 | NOK293.10 | ||
2005/39 | NOK293.10 | ||
2028/45 | NOK293.10 | ||
2028/44 | NOK293.10 | ||
2028/43 | NOK293.10 | ||
2028/42 | NOK293.10 | ||
2028/48 | NOK293.10 | ||
2028/47 | NOK293.10 | ||
2028/46 | NOK293.10 | ||
2028/41 | NOK293.10 | ||
2028/40 | NOK293.10 | ||
2028/39 | NOK293.10 | ||
2011/45 | NOK293.10 | ||
2011/44 | NOK293.10 | ||
2011/47 | NOK293.10 | ||
2011/46 | NOK293.10 | ||
2011/48 | NOK293.10 | ||
2011/39 | NOK293.10 | ||
2011/41 | NOK293.10 | ||
2011/40 | NOK293.10 | ||
2011/43 | NOK293.10 | ||
2011/42 | NOK293.10 | ||
2022/44 | NOK293.10 | ||
2022/45 | NOK293.10 | ||
2022/46 | NOK293.10 | ||
2022/47 | NOK293.10 | ||
2022/48 | NOK293.10 | ||
2022/40 | NOK293.10 | ||
2022/41 | NOK293.10 | ||
2022/42 | NOK293.10 | ||
2022/43 | NOK293.10 | ||
2022/39 | NOK293.10 | ||
2029/39 | NOK293.10 | ||
2029/46 | NOK293.10 | ||
2029/45 | NOK293.10 | ||
2029/44 | NOK293.10 | ||
2029/43 | NOK293.10 | ||
2029/48 | NOK293.10 | ||
2029/47 | NOK293.10 | ||
2029/42 | NOK293.10 | ||
2029/41 | NOK293.10 | ||
2029/40 | NOK293.10 | ||
2012/39 | NOK293.10 | ||
2012/40 | NOK293.10 | ||
2012/43 | NOK293.10 | ||
2012/44 | NOK293.10 | ||
2012/41 | NOK293.10 | ||
2012/42 | NOK293.10 | ||
2012/47 | NOK293.10 | ||
2012/48 | NOK293.10 | ||
2012/45 | NOK293.10 | ||
2012/46 | NOK293.10 | ||
2023/45 | NOK293.10 | ||
2023/46 | NOK293.10 | ||
2023/47 | NOK293.10 | ||
2023/48 | NOK293.10 | ||
2023/40 | NOK293.10 | ||
2023/41 | NOK293.10 | ||
2023/42 | NOK293.10 | ||
2023/43 | NOK293.10 | ||
2023/44 | NOK293.10 | ||
2023/39 | NOK293.10 | ||
2006/48 | NOK293.10 | ||
2006/46 | NOK293.10 | ||
2006/47 | NOK293.10 | ||
2006/44 | NOK293.10 | ||
2006/45 | NOK293.10 | ||
2006/42 | NOK293.10 | ||
2006/43 | NOK293.10 | ||
2006/40 | NOK293.10 | ||
2006/41 | NOK293.10 | ||
2006/39 | NOK293.10 | ||
2017/39 | NOK293.10 | ||
2017/46 | NOK293.10 | ||
2017/47 | NOK293.10 | ||
2017/48 | NOK293.10 | ||
2017/42 | NOK293.10 | ||
2017/43 | NOK293.10 | ||
2017/44 | NOK293.10 | ||
2017/45 | NOK293.10 | ||
2017/40 | NOK293.10 | ||
2017/41 | NOK293.10 | ||
2009/48 | NOK293.10 | ||
2009/47 | NOK293.10 | ||
2009/46 | NOK293.10 | ||
2009/45 | NOK293.10 | ||
2009/44 | NOK293.10 | ||
2009/43 | NOK293.10 | ||
2009/42 | NOK293.10 | ||
2009/41 | NOK293.10 | ||
2009/40 | NOK293.10 | ||
2009/39 | NOK293.10 | ||
2015/48 | NOK293.10 | ||
2015/39 | NOK293.10 | ||
2015/43 | NOK293.10 | ||
2015/42 | NOK293.10 | ||
2015/41 | NOK293.10 | ||
2015/40 | NOK293.10 | ||
2015/47 | NOK293.10 | ||
2015/46 | NOK293.10 | ||
2015/45 | NOK293.10 | ||
2015/44 | NOK293.10 | ||
2010/39 | NOK293.10 | ||
2010/40 | NOK293.10 | ||
2010/42 | NOK293.10 | ||
2010/41 | NOK293.10 | ||
2010/44 | NOK293.10 | ||
2010/43 | NOK293.10 | ||
2010/46 | NOK293.10 | ||
2010/45 | NOK293.10 | ||
2010/48 | NOK293.10 | ||
2010/47 | NOK293.10 | ||
2021/48 | NOK293.10 | ||
2021/47 | NOK293.10 | ||
2021/46 | NOK293.10 | ||
2021/45 | NOK293.10 | ||
2021/44 | NOK293.10 | ||
2021/43 | NOK293.10 | ||
2021/42 | NOK293.10 | ||
2021/41 | NOK293.10 | ||
2021/40 | NOK293.10 | ||
2021/39 | NOK293.10 | ||
2004/45 | NOK293.10 | ||
2004/44 | NOK293.10 | ||
2004/47 | NOK293.10 | ||
2004/46 | NOK293.10 | ||
2004/41 | NOK293.10 | ||
2004/40 | NOK293.10 | ||
2004/43 | NOK293.10 | ||
2004/42 | NOK293.10 | ||
2004/39 | NOK293.10 | ||
2004/48 | NOK293.10 | ||
2026/48 | NOK293.10 | ||
2026/42 | NOK293.10 | ||
2026/43 | NOK293.10 | ||
2026/40 | NOK293.10 | ||
2026/41 | NOK293.10 | ||
2026/46 | NOK293.10 | ||
2026/47 | NOK293.10 | ||
2026/44 | NOK293.10 | ||
2026/45 | NOK293.10 | ||
2026/39 | NOK293.10 | ||
2016/39 | NOK293.10 | ||
2016/45 | NOK293.10 | ||
2016/46 | NOK293.10 | ||
2016/47 | NOK293.10 | ||
2016/48 | NOK293.10 | ||
2016/41 | NOK293.10 | ||
2016/42 | NOK293.10 | ||
2016/43 | NOK293.10 | ||
2016/44 | NOK293.10 | ||
2016/40 | NOK293.10 | ||
2027/43 | NOK293.10 | ||
2027/44 | NOK293.10 | ||
2027/41 | NOK293.10 | ||
2027/42 | NOK293.10 | ||
2027/47 | NOK293.10 | ||
2027/48 | NOK293.10 | ||
2027/45 | NOK293.10 | ||
2027/46 | NOK293.10 | ||
2027/40 | NOK293.10 | ||
2027/39 | NOK293.10 | ||
2008/39 | NOK293.10 | ||
2008/48 | NOK293.10 | ||
2008/46 | NOK293.10 | ||
2008/47 | NOK293.10 | ||
2008/44 | NOK293.10 | ||
2008/45 | NOK293.10 | ||
2008/42 | NOK293.10 | ||
2008/43 | NOK293.10 | ||
2008/40 | NOK293.10 | ||
2008/41 | NOK293.10 | ||
2014/39 | NOK293.10 | ||
2014/42 | NOK293.10 | ||
2014/41 | NOK293.10 | ||
2014/40 | NOK293.10 | ||
2014/46 | NOK293.10 | ||
2014/45 | NOK293.10 | ||
2014/44 | NOK293.10 | ||
2014/43 | NOK293.10 | ||
2014/48 | NOK293.10 | ||
2014/47 | NOK293.10 | ||
2020/41 | NOK293.10 | ||
2020/40 | NOK293.10 | ||
2020/39 | NOK293.10 | ||
2020/48 | NOK293.10 | ||
2020/47 | NOK293.10 | ||
2020/46 | NOK293.10 | ||
2020/45 | NOK293.10 | ||
2020/44 | NOK293.10 | ||
2020/43 | NOK293.10 | ||
2020/42 | NOK293.10 | ||
2025/48 | NOK293.10 | ||
2025/47 | NOK293.10 | ||
2025/40 | NOK293.10 | ||
2025/42 | NOK293.10 | ||
2025/41 | NOK293.10 | ||
2025/44 | NOK293.10 | ||
2025/43 | NOK293.10 | ||
2025/46 | NOK293.10 | ||
2025/45 | NOK293.10 | ||
2025/39 | NOK293.10 | ||
2002/46 | NOK293.10 | ||
2002/47 | NOK293.10 | ||
2002/48 | NOK293.10 | ||
2002/42 | NOK293.10 | ||
2002/43 | NOK293.10 | ||
2002/44 | NOK293.10 | ||
2002/45 | NOK293.10 | ||
2002/40 | NOK293.10 | ||
2002/41 | NOK293.10 | ||
2002/39 | NOK293.10 | ||
2019/48 | NOK293.10 | ||
2019/45 | NOK293.10 | ||
2019/44 | NOK293.10 | ||
2019/47 | NOK293.10 | ||
2019/46 | NOK293.10 | ||
2019/41 | NOK293.10 | ||
2019/40 | NOK293.10 | ||
2019/43 | NOK293.10 | ||
2019/42 | NOK293.10 | ||
2019/39 | NOK293.10 | ||
2003/43 | NOK293.10 | ||
2003/44 | NOK293.10 | ||
2003/45 | NOK293.10 | ||
2003/46 | NOK293.10 | ||
2003/40 | NOK293.10 | ||
2003/41 | NOK293.10 | ||
2003/42 | NOK293.10 | ||
2003/39 | NOK293.10 | ||
2003/47 | NOK293.10 | ||
2003/48 | NOK293.10 | ||
2001/40 | NOK293.10 | ||
2001/44 | NOK293.10 | ||
2001/43 | NOK293.10 | ||
2001/42 | NOK293.10 | ||
2001/41 | NOK293.10 | ||
2001/39 | NOK293.10 | ||
2001/48 | NOK293.10 | ||
2001/47 | NOK293.10 | ||
2001/46 | NOK293.10 | ||
2001/45 | NOK293.10 | ||
2024/41 | NOK293.10 | ||
2024/40 | NOK293.10 | ||
2024/43 | NOK293.10 | ||
2024/42 | NOK293.10 | ||
2024/45 | NOK293.10 | ||
2024/44 | NOK293.10 | ||
2024/39 | NOK293.10 | ||
2024/47 | NOK293.10 | ||
2024/46 | NOK293.10 | ||
2024/48 | NOK293.10 | ||
2018/48 | NOK293.10 | ||
2018/47 | NOK293.10 | ||
2018/44 | NOK293.10 | ||
2018/43 | NOK293.10 | ||
2018/46 | NOK293.10 | ||
2018/45 | NOK293.10 | ||
2018/40 | NOK293.10 | ||
2018/42 | NOK293.10 | ||
2018/41 | NOK293.10 | ||
2018/39 | NOK293.10 | ||
2007/39 | NOK293.10 | ||
2007/47 | NOK293.10 | ||
2007/48 | NOK293.10 | ||
2007/45 | NOK293.10 | ||
2007/46 | NOK293.10 | ||
2007/43 | NOK293.10 | ||
2007/44 | NOK293.10 | ||
2007/41 | NOK293.10 | ||
2007/42 | NOK293.10 | ||
2007/40 | NOK293.10 | ||
2013/48 | NOK293.10 | ||
2013/46 | NOK293.10 | ||
2013/47 | NOK293.10 | ||
2013/39 | NOK293.10 | ||
2013/40 | NOK293.10 | ||
2013/41 | NOK293.10 | ||
2013/44 | NOK293.10 | ||
2013/45 | NOK293.10 | ||
2013/42 | NOK293.10 | ||
2013/43 | NOK293.10 |
Rapportere
Inkluder brudd på opphavsrettGratis standard frakt. Se detaljer
Anslått mellom Sat, Oct 18 og Sun, Oct 26
Du kan returnere produktet innen 30 dager etter mottak. Se detaljer
Handle med selvtillit
Pengene tilbake-garanti
Få varen du har bestilt eller pengene tilbake. Lær mer
About this item
Seller assumes all responsibility for this listing.Artikkelnummer: 31110699
Item specifics
Materialet
Polyester
Krage
Skjortekrage
Ermet Lengde
Langermet
Farge
Svart
Mønster Type
stripete
Sesong
Hele sesongen
Passform Type
Vanlig passform
Sleeve stil
Annen
Stil
Avslappet, Grunnleggende
Lukking Type
Single Breasted
elastisitet
Mikro-elastisk
Vedlikehold og vaskeanvisning
Mørke produkter kan ha litt flytende farge under de første vaskene, noe som er et normalt fenomen. Litt salt kan tilsettes for å fikse fargen, Mørk serien, lett hårfesting er et normalt fenomen, og kan behandles med en hårfesteenhet. Det anbefales å rengjøre mørke og lyse separat, velg nøytrale vaskemidler og unngå å bruke alkaliske så mye som mulig. Alkaliske vaskemidler kan få visse fargestoffer til å hydrolysere og løsne fra klærne. Ikke børst/bleke/skrubbe et bestemt område med kraft; jern ved lav temperatur; unngå å bruke mørke bukser mot lyse klær.
Item description from the seller
Stay Warm Without Sacrificing Style
Tired of bulky winter layers that restrict movement? Our Sherpa-Lined Flannel Shirt combines the timeless appeal of plaid with advanced comfort technology. Designed for men who value both function and fashion, this shirt keeps you cozy while maintaining a polished look.
Why You’ll Love It
✔ Premium Cotton Fabric – 80-count high-density cotton ensures breathability, durability, and a luxuriously soft feel against your skin.
✔ Plush Sherpa Inner Layer – The fleece lining traps heat effectively, making it ideal for chilly days without adding bulk.
✔ Wrinkle-Resistant & Easy Care – Machine-washable and treated with anti-wrinkle technology for hassle-free maintenance.
✔ Versatile Styling – Pair it with jeans for a casual outing or layer under a jacket for a smart-casual office look.
✔ Thoughtful Details – Fitted silhouette, functional chest pocket, and a classic square collar elevate your everyday wardrobe.
Designed for Real Life
Picture this: It’s a crisp winter morning, and you’re heading out for a weekend hike. Slip on this shirt—its snug fit allows free movement, while the sherpa lining wards off the cold. Back in the city, wear it unbuttoned over a plain tee for effortless urban style. Whether you’re running errands or meeting friends, it adapts seamlessly to your day.
Upgrade Your Comfort Today
Ditch stiff, uncomfortable winter wear. This flannel shirt is your go-to solution for warmth, style, and ease—all in one. Click "Add to Cart" now and experience the difference!















